구분 | 제61기 (2024) | 제60기 (2023) | 제59기 (2022) |
---|---|---|---|
유동자산 | 348,234 | 366,143 | 444,309 |
비유동자산 | 375,960 | 413,585 | 446,149 |
자산총계 | 724,194 | 779,728 | 890,458 |
유동부채 | 85,481 | 101,382 | 148,192 |
비유동부채 | 6,927 | 11,066 | 16,116 |
부채총계 | 92,408 | 112,448 | 164,308 |
자본금 | 4,600 | 4,600 | 4,433 |
기타불입자본 | -23,857 | -14,659 | -21,483 |
이익잉여금 | 651,043 | 677,339 | 743,200 |
자본총계 | 631,786 | 667,280 | 726,150 |
부채 및 자본 총계 | 724,194 | 779,728 | 890,458 |
구분 | 제61기 (2024) | 제60기 (2023) | 제59기 (2022) |
---|---|---|---|
유동자산 | 341,741 | 338,698 | 403,138 |
비유동자산 | 451,771 | 510,120 | 550,538 |
자산총계 | 793,512 | 848,818 | 953,676 |
유동부채 | 87,287 | 101,105 | 146,942 |
비유동부채 | 72,149 | 82,248 | 84,658 |
부채총계 | 159,436 | 183,353 | 231,600 |
자본금 | 4,600 | 4,600 | 4,433 |
기타불입자본 | -23,857 | -14,658 | -21,483 |
이익잉여금 | 653,333 | 675,523 | 739,126 |
자본총계 | 634,076 | 665,465 | 722,076 |
부채 및 자본 총계 | 793,512 | 848,818 | 953,676 |
구분 | 제61기 (2024) | 제60기 (2023) | 제59기 (2022) |
---|---|---|---|
매출액 | 952,794 | 996,763 | 964,660 |
영업이익 | -9,807 | -71,505 | -86,669 |
법인세비용차감전순손익 | -4,634 | -68,036 | -97,082 |
단기순손익 | 250 | -66,250 | -78,304 |
총포괄손익 | -2,305 | -65,007 | -74,017 |
구분 | 제61기 (2024) | 제60기 (2023) | 제59기 (2022) |
---|---|---|---|
매출액 | 937,277 | 972,264 | 946,340 |
영업이익 | -3,022 | -65,791 | -79,546 |
법인세비용차감전순손익 | -1,268 | -66,567 | -92,179 |
단기순손익 | 4,020 | -63,926 | -73,504 |
총포괄손익 | 1,800 | -62,748 | -69,288 |
구분 | 제61기 (2024) | 제60기 (2023) | 제59기 (2022) |
---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 |
34,773 | -38,302 | -57,634 |
투자활동으로 인한 현금흐름 |
28,571 | 55,407 | -10,484 |
재무활동으로 인한 현금흐름 |
-39,043 | -35,869 | 29,234 |
현금의 증감 | 24,301 | -18,764 | -38,884 |
현금성 자산의 환율변동효과 | 17 | 174 | -358 |
기초의 현금 및 현금성 자산 등 | 61,022 | 79,612 | 118,854 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 85,340 | 61,022 | 79,612 |
구분 | 제61기 (2024) | 제60기 (2023) | 제59기 (2022) |
---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 |
32,499 | -37,967 | -58,833 |
투자활동으로 인한 현금흐름 |
43,110 | 57,080 | -5,309 |
재무활동으로 인한 현금흐름 |
-40,550 | -37,449 | 26,322 |
현금의 증감 | 35,059 | -18,336 | -37,820 |
현금성 자산의 환율변동효과 | 17 | 174 | -358 |
기초의 현금 및 현금성 자산 등 | 45,831 | 63,993 | 102,171 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 80,907 | 45,831 | 63,993 |