회사소개

홈으로

배당현황(최근 5사업년도)

(단위 : 백만원)
배당현황(최근 5사업년도)
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
연결 당기순이익 29,231 -52,752 -58,891 -78,442 -67100
연결기준 배당성향(%) 2.92% -1.60% -1.40% -1.09% -1.27%
개별 당기순이익 18,115 -49,276 -59,112 -73,642 -64,776
개별기준 배당성향(%) 4.72% -1.74% -1.45% -1.16% -1.32%
배당종류 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당
현금배당 수익률 보통주 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2%
우선주 0.7% 0.7% 0.5% 0.4% 0.4%
주당배당금(원) 보통주 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
우선주 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050
배당총액 보통주 680 680 680 680 680
우선주 175 175 175 175 175
소계 855 855 855 855 855
TOP